
PC Panel Diwydiannol gyda Sgrin Gyffwrdd
Cyflwyniad Cynnyrch
Fe'i cefnogir gan broseswyr Intel®Core I3/I5-4th Gen neu Pentium 3558U. Mae'n gyfrifiadur panel gweithredu a ddyluniwyd fel rhyngwyneb peiriant dynol (AEM). 10.4" 12.1" 15" 17" i gyd yn defnyddio arddangosfa TFT LCD, rheolydd Ethernet ar fwrdd a rhyngwynebau porthladd COM lluosog. Yn ogystal, mae'r corff dyfais i gyd yn defnyddio panel blaen alwminiwm a IP65, felly gall gyflawni swyddogaeth diddos a di-lwch gyda dyluniad selio. Yn fwy na hynny, mae ei ddyluniad "ffit yn unrhyw le" yn ei gwneud yn hyblyg iawn a gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o wahanol ddulliau gosod, a gellir ei osod ar wal VESA a bwrdd gwaith ac ati.
Ar gyfer integreiddwyr system, mae'r system syml, gyflawn, gryno ac integredig iawn hon yn caniatáu ichi gynnwys y panel gweithredu yn eich cais yn hawdd. Mae cymwysiadau diwydiannol cyffredin yn cynnwys systemau awtomeiddio ffatri, peiriannau manwl, a rheoli prosesau cynhyrchu. Mae hefyd yn addas ar gyfer llawer o gymwysiadau nad ydynt yn rhai diwydiannol, fel peiriannau gwerthu ac awtomeiddio maes parcio. Mae ein panel gweithredu yn ateb dibynadwy a chost-effeithiol i gwrdd â'ch gofynion prosesu cais


Nodweddion
• Proseswyr Intel®Core I3/I5-4th Gen neu Pentium 3558U
• 10.4" 12.1" 15" 17" LCD gyda 450 nits XGA LED Backlight
• Panel blaen IP65 a chorff alwminiwm
• RS-232/485 x 2, RJ-45x2,
• Gweithrediad heb wyntyll
• Cefnogi DC 12V / DC 9 ~ 36V
Manylebau
SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | ||
Motherboard | Conffirmasiwn | Intel®4th genhedlaeth Pentium 3558U, DDR3-4G, SSD{3}}G | ||
Rhyngwyneb | WiFi, modiwl 3/4G | 802.11b/g/n (dewisol), Cefnogaeth 3g/4g (dewisol) | ||
HDMI | 1 * allbwn HDMI | |||
USB | 4*USB 3.0 | |||
Rhwydwaith | 2 * RJ45 gyda 1000 Sylfaen-T | |||
Com | com(RS485)*2 | |||
Cyflenwad pŵer | Terfynell ffenics clo 1 * DC, Cefnogaeth 9-36V | |||
Allbwn sain | Sain 1 * 3.5mm | |||
arall | 8*GPIO (dewisol) | |||
Arddangos | Math o sgrin | Sgrin LCD gyda backlight LED | ||
Datrysiad | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
Maint: | 210.4(W) × 157.8(H) mm | 245.7(w) × 184.3(H) mm | 304.1(W) × 228.1(H)mm | |
Cymhareb cyferbyniad | 1900/1/20 20:01 | 500:01:00 | 700:01:00 | |
Disgleirdeb | 200cdm2 | 200cdm2 | 250cdm2 | |
Cymhareb sgrin | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
Strwythur | Clawr blaen a chefn | Alwminiwm | ||
Crefft | Past ffrâm gwydr, castio marw alwminiwm | |||
Lliw | Du, llwyd | |||
Afradu gwres | Afradu gwres asgell alwminiwm fanless | |||
Golau dangosydd panel | Cyflwr pŵer, cyflwr disg caled | |||
Maint cyfan | 281*228*56.8mm | 315*254*56.8mm | 304*2941*55.3mm | |
Sgrin gyffwrdd | Math | Sgrin gyffwrdd capacitive rhagamcanol | ||
Pwynt cyffwrdd | Cyffyrddiad 10 pwynt | |||
Datrysiad Corfforol | 4096x4096 | |||
Amser ymateb | <5ms | |||
Cywirdeb | <2.5mm | |||
Tryloywder | Mwy na neu'n hafal i 90 y cant | |||
Amddiffyniad | Mae'r wyneb wedi'i orchuddio â ffilm amddiffynnol PVC 1: 1 | |||
Eraill | Amgylchedd gwaith | - 70 gradd 20 ; Lleithder: 10 y cant - 90 y cant | ||
Amgylchedd storio | Tymheredd: -40 gradd -80 gradd ; Lleithder: 10 y cant -90 y cant | |||
Ffyrdd gosod | Wedi'i fewnosod, VESA100 * 100mm | |||
Defnydd pŵer | 24W | 25W | 33W | |
Maint pacio | ||||
Ategolion | Llawlyfr | Llawlyfr Defnyddiwr, tystysgrif cymhwyster, cerdyn gwarant | ||
Braced | braced wedi'i osod ar wal, braced wedi'i fewnosod, braced bwrdd gwaith (dewisol) | |||
Addasydd | Addasydd pŵer | |||
Ceisiadau

Anfon ymchwiliad
