
Billboard dan arweiniad
-Sgrin lliw llawn LED awyr agored
-6000 nits
-IP65 dal dŵr
-Pris cystadleuol


Mae 2 gyfres opsiynol P6 P8 P10 yn arbenigo mewn sgriniau LED awyr agored ac yn cefnogi prosiectau arferol.

Mae'r blwch proffil holl-alwminiwm yn gryfach ac yn deneuach, gydag amddiffyniad cryfach, gwell ymwrthedd i dymheredd uchel ac isel, a gwrth-fflam.


Y tymheredd gweithredu uchaf yw 60 gradd Celsius, a'r tymheredd isaf yw minws 20 gradd Celsius, gan ei gwneud hi'n hawdd trin amgylcheddau eithafol.

Gyda pherfformiad diddos, mae gan wahanol gyfresi lefelau amddiffyn IP65 a IP67, nad ydyn nhw'n ofni stormydd difrifol.
Manyleb Cynnyrch
| Cae Picsel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Math SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dwysedd Corfforol (dotiau / ㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Datrysiad Modiwl | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Dimensiwn Panel (W xH/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Maint Modiwl (mm) | 1000 * 1000 * 83 (Customizable ar gyfer lled 1500 ac uchder 500/750) | |||||
| Penderfyniad Panel | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Maint y modiwl (W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Pwysau panel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modd Cynnal a Chadw | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn |
| Deunydd cabinet | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm |
| Disgleirdeb(Nits) | Yn fwy na neu'n hafal i 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tymheredd lliw (K) | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy |
| Ongl Gweld(H/V) | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd |
| Y pellter gwylio gorau | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Cymhareb Cyferbyniad | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Amlder sy'n newid ffrâm (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modd Gyrru | 1/21 Sgan | 1/16 Sgan | 1/13 Sgan | 1/8 Sgan | 1/8 Sgan | 1/2 Sgan |
| Lefel Llwyd | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did |
| Cyfradd Adnewyddu (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Defnydd pŵer mwyaf (W / ㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Defnydd pŵer Cyfradd (W / ㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Gradd | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gofynion cyflenwad pŵer | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Tymheredd Gweithio / Lleithder (gradd / RH) | -20~60 gradd /10%~85% | |||||
| Tymheredd Storio / Lleithder (gradd / RH) | -20~60 gradd /10%~85% | |||||
| Tyst | CSC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Cais:
- Hyrwyddiadau Busnes: Ymhelaethwch ar eich ymdrechion marchnata a sefyll allan o'r gystadleuaeth.
- Digwyddiadau a Chyhoeddiadau: Lledaenwch y gair am eich gŵyl, cyngerdd neu gynhadledd sydd ar ddod.
- Cyhoeddiadau Gwasanaeth Cyhoeddus: Hysbysu'r cyhoedd am ddigwyddiadau neu faterion pwysig.
- Ymgyrchoedd Tymhorol: Dathlwch wyliau neu dymhorau arbennig gydag arddangosfeydd deinamig sy'n atseinio gyda chynulleidfaoedd.
- Cynigion Arbennig: Denu cwsmeriaid gyda bargeinion a hyrwyddiadau unigryw.
Anfon ymchwiliad