
Sgrin Led Ar Gyfer Eglwys
-8K 4K
-600 nits
-Cyfradd adnewyddu uchel
-Full ColorUltrathin Sefydlog Dan Do LED Fideo Wal

Yn y cyfnod hwn o ffrwydrad gwybodaeth, mae arddangosfa LED dan do o ansawdd uchel nid yn unig yn gyfrwng ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth, ond hefyd yn gyfuniad o gelf a thechnoleg. Mae ein sgriniau LED dan do yn defnyddio'r dechnoleg arddangos fwyaf datblygedig i gwrdd â'ch holl ddisgwyliadau ar gyfer profiad gweledol gydag ansawdd delwedd rhagorol, perfformiad sefydlog a dyluniad cain.

Mae pob picsel wedi'i ddylunio'n ofalus i sicrhau eglurder a choethder y ddelwedd. P'un a ydych yn arddangos siartiau data mewn ystafell gynadledda neu'n chwarae fideo cydraniad uchel mewn arddangosfa, mae ein sgriniau LED dan do yn rhoi mwynhad gweledol byw.

Mae'r gymhareb cyferbyniad uchel a'r ystod gamut lliw eang yn gwneud y lliwiau ar y sgrin yn fwy realistig a naturiol. P'un a yw'n ddu dwfn neu'n wyn llachar, gellir ei adfer yn gywir i gyflwyno byd lliwgar i chi.



Rydym yn deall bod gan bob gofod a chymhwysiad ei nodweddion ei hun, felly rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau addasu o faint i swyddogaeth, o ddull gosod i arddull ymddangosiad. Byddwn yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau y gellir integreiddio sgriniau LED dan do yn berffaith i'ch amgylchedd a dod yn uchafbwynt i wella canfyddiad brand a phrofiad y defnyddiwr.


Manyleb Cynnyrch
| Cae Picsel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Math SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dwysedd Corfforol (dotiau / ㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Datrysiad Modiwl | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Dimensiwn Modiwl (W xH/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Maint y cabniet (mm) | 1000 * 1000 * 83 (Customizable ar gyfer lled 1500 ac uchder 500/750) | |||||
| Penderfyniad Panel | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Maint y modiwl (W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Pwysau cabinet(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modd Cynnal a Chadw | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn | Blaen a Chefn |
| Deunydd cabinet | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm | Alwminiwm |
| Disgleirdeb(Nits) | Yn fwy na neu'n hafal i 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tymheredd lliw (K) | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy | 1000-18500Yn gymwysadwy |
| Ongl Gweld(H/V) | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd | 140 gradd / 160 gradd |
| Y pellter gwylio gorau | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Cymhareb Cyferbyniad | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Amlder sy'n newid ffrâm (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modd Gyrru | 1/21 Sgan | 1/16 Sgan | 1/13 Sgan | 1/8 Sgan | 1/8 Sgan | 1/2 Sgan |
| Lefel Llwyd | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did |
| Cyfradd Adnewyddu (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Defnydd pŵer mwyaf (W / ㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Defnydd pŵer Cyfradd (W / ㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Gradd | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gofynion cyflenwad pŵer | AC{{0}V,47-63}Hz | |||||
| Tymheredd Gweithio / Lleithder (gradd / RH) | -20~60 gradd /10%~85% | |||||
| Tymheredd Storio / Lleithder (gradd / RH) | -20~60 gradd /10%~85% | |||||
| Tyst | CSC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Cais:


P'un a yw'n hysbysebu masnachol, hyfforddiant addysgol, cyflwyniadau cynadledda neu adloniant cartref, mae ein sgriniau LED dan do yn cynnig yr ateb gorau. Mae ei hyblygrwydd a'i allu i addasu yn ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer pob achlysur.
Anfon ymchwiliad